学习方式 | 专业类别 | 收费标准 |
全日制 | 学术学位硕士研究生 | 8000元/年 |
专业学位硕士研究生 | 10000元/年 | |
非全日制 | MBA(工商管理硕士) | 全程收费10.8万元(以物价部门批复为准) |
MPA(公共管理硕士) | 全程收费5.6万元 | |
MPAcc(会计硕士) | 全程收费8万元 | |
MEM(工程管理硕士) | 全程收费6.5万元 |
【2023年学费】
根据《浙江财经大学2023年硕士研究生招生简章》可知,浙江财经大学研究生学费标准:
学习方式 | 专业类别 | 收费标准 |
全日制 | 学术学位硕士研究生 | 8000元/年 |
专业学位硕士研究生 | 10000元/年 | |
非全日制 | MBA(工商管理硕士) | 全程收费10.8万元(以物价部门批复为准) |
MPA(公共管理硕士) | 全程收费5.6万元 | |
MPAcc(会计硕士) | 全程收费8万元 | |
MEM(工程管理硕士) | 全程收费6.5万元 |
学校向家庭经济困难研究生开辟"绿色通道",确因家庭经济困难而无法按时缴纳学费的研究生,允许其通过"绿色通道"先办理入学手续。
【2024年学费】
根据《浙江财经大学2024年硕士研究生招生简章》可知,浙江财经大学研究生学费标准:
学习方式 | 专业类别 | 收费标准 |
全日制 | 学术学位硕士研究生 | 8000元/年 |
专业学位硕士研究生 | 10000元/年 | |
非全日制 | MBA(工商管理硕士) | 全程收费10.8万元 |
MPA(公共管理硕士) | 全程收费7.5万元 | |
MPAcc(会计硕士) | 全程收费11万元 | |
MEM(工程管理硕士) | 全程收费6.5万元 |
学校向家庭经济困难研究生开辟"绿色通道",确因家庭经济困难而无法按时缴纳学费的研究生,允许其通过"绿色通道"先办理入学手续。
【2025年学费】
根据《浙江财经大学2025年硕士研究生招生简章》可知,浙江财经大学研究生学费标准:
学习方式 | 专业类别 | 收费标准 |
全日制 | 学术学位硕士研究生 | 8000元/年 |
专业学位硕士研究生 | 10000元/年 | |
非全日制 | MBA(工商管理硕士) | 全程收费10.8万元 |
MBA(工商管理硕士,数智创新与管理菁英班) | 全程收费14.8万元 | |
MPA(公共管理硕士) | 全程收费7.5万元 | |
MPAcc(会计硕士) | 全程收费11万元 | |
MEM(工程管理硕士) | 全程收费6.5万元 |
学校向家庭经济困难研究生开辟"绿色通道",确因家庭经济困难而无法按时缴纳学费的研究生,允许其通过"绿色通道"先办理入学手续。